順位 ゼッケン 氏   名(敬称略) タイム
1 3 笹川 雅之 0:20:41
2 86 三本 靖洋 0:20:55
3 130 野張 正人 0:21:59
4 69 柴田 憲彦 0:22:24
5 116 福原 智 0:22:42
6 5 野田 昇 0:22:57
7 6 岡 秀樹 0:25:29
8 70 岡田 健司 0:25:59
9 124 山本 章人 0:25:59
10 118 杉谷 喜枝 0:26:32
11 102 村上 ゆかり 0:26:41
12 131 長崎 真也 0:27:15
13 58 横田 誠宏 0:27:29
14 14 梅本 慎二 0:28:25
15 40 森山 文美 0:28:47
16 22 部家 剛 0:29:16
17 56 岡澤 久美 0:29:46
18 9 守田 佳史 0:29:51
19 18 梅本 泰宏 0:30:02
20 45 川口 誠二 0:30:23
21 76 向山 美和 0:30:35
22 55 岡澤 正樹 0:30:39
23 59 上田 潤二 0:31:06
24 62 坂本 博士 0:31:23
25 19 田中 小文 0:31:30
26 105 鵜殿 幸 0:31:38
27 88 濱崎 桂子 0:31:40
28 27 田上 美鈴 0:31:44
29 23 川嶋 朋幸 0:31:45
30 24 金治 志津子 0:31:56
31 135 中元 信子 0:32:10
32 25 真渕 幸治 0:32:17
33 132 安芸 誠二 0:32:23
34 46 鎌田 誠司 0:32:29
35 52 山田 秀紀 0:32:30
36 123 井上 理絵 0:32:34
37 104 山田 ひとみ 0:32:43
38 106 大黒 明日美 0:32:58
39 87 遠藤 佳之 0:33:19
40 93 末永 優 0:33:29
41 57 林 誠 0:33:36
42 82 藤本 洋子 0:33:38
43 65 谷 妃呂子 0:33:51
44 117 藤坂 綾華 0:33:51
45 63 盛井 明美 0:34:07
46 80 三東 由紀枝 0:34:09
47 126 田上 かおり 0:34:12
48 98 古賀 恒光 0:34:13
49 100 塩ア 真里 0:34:13
50 38 丹生谷 典子 0:35:00
51 54 中野 素子 0:35:06
52 15 永本 幹雄 0:35:11
53 128 中本 真理子 0:35:19
54 34 武本 雅子 0:35:22
55 61 岩崎 清美 0:35:27
56 66 柳澤 紅 0:35:36
57 92 新開 真樹 0:35:36
58 110 畠 尚志 0:35:36
59 64 大西 由利 0:35:37
60 85 辻 美穂 0:35:38
61 4 石原 美紀 0:35:45
62 113 板東 真有 0:36:04
63 47 山下 優香 0:36:11
64 120 三田村 久美子 0:36:34
65 119 美馬 誠三 0:36:38
66 91 新田 章久 0:36:46
67 29 松本 明美 0:36:50
68 39 丹生谷 順三 0:36:51
69 20 前山 恵美 0:37:03
70 53 石原 裕子 0:37:03
71 122 長尾 由香 0:37:12
72 74 木村 美香 0:37:13
73 109 有井 晴美 0:37:13
74 42 坂本 美恵子 0:37:47
75 97 藤川 沙記 0:38:09
76 129 中野 裕子 0:38:10
77 73 峰行 美由紀 0:38:16
78 81 本間 淳介 0:38:25
79 103 幸坂 多恵 0:38:53
80 60 冨士 厚子 0:38:57
81 101 佐藤 康之 0:38:57
82 51 黒瀬 友香 0:39:15
83 26 真渕 幸里 0:39:18
84 49 井上 有佐子 0:39:21
85 95 宮地 佳代子 0:39:24
86 96 中田 周作 0:39:31
87 99 野口 武夫 0:39:42
88 94 久米 彩 0:39:45
89 115 岡野 宣民 0:40:00
90 12 藤原 学 0:40:22
91 84 岡田 千枝 0:41:28
92 36 山中 一泰 0:41:30
93 37 山中 千種 0:41:30
94 68 林 さゆみ 0:41:46
95 33 石井 明美 0:41:47
96 35 松浦 尚子 0:42:26
97 71 中西 美照 0:42:35
98 7 宮本 徹 0:43:25
99 8 宮本 けい子 0:43:25
100 31 石井 辰美 0:45:48
101 32 石井 圭 0:46:09
102 83 桐川 いずみ 0:46:10
103 11 坂田 弥寿夫 0:46:20
104 1 畭 勝子 0:46:27
105 30 尾形 千絵 0:47:00
106 89 真鍋 和子 0:50:06
107 50 仁木 眞哉 0:52:37
108 78 藤川 直美 0:56:54
109 107 藤本 春美 0:57:57
110 108 大盛 知加 0:57:58
111 72 小川 牧子 1:58:56


トップページへ   10kmの結果へ  ハーフの結果へ